历届西甲联赛积分榜_西甲联赛历史冠军榜
1.求06-07赛季西甲积分榜
2.求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可
3.西甲最新比分及积分榜排名表
94-95赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 23 9 6 76 29 47 55
2 拉科鲁尼亚 38 20 11 7 68 32 36 51
3 皇家贝蒂斯 38 15 16 7 46 25 21 46
4 巴塞罗那 38 18 10 10 60 45 15 46
5 塞维利亚 38 16 11 11 55 41 14 43
6 西班牙人 38 14 15 9 51 35 16 43
7 萨拉戈萨 38 18 7 13 56 51 5 43
8 毕尔巴鄂 38 16 10 12 39 42 -3 42
9 奥维多 38 13 13 12 45 42 3 39
10 巴伦西亚 38 13 12 13 53 48 5 38
11 皇家社会 38 12 14 12 56 44 12 38
12 桑坦德 38 13 10 15 42 47 -5 36
13 塞尔塔 38 11 14 13 36 48 -12 36
14 马德里竞技 38 13 9 16 56 54 2 35
15 特内里费 38 13 9 16 57 57 0 35
16 孔波斯特拉 38 11 12 15 44 56 -12 34
17 阿尔瓦塞特 38 10 14 14 44 61 -17 34
18 吉洪运动 38 8 12 18 42 67 -25 28
19 瓦拉杜利德 38 8 9 21 25 63 -38 25
20 洛格罗尼斯 38 2 9 27 15 79 -64 13
求06-07赛季西甲积分榜
02-03赛季西甲积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 进 失 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 22 12 4 86 42 44 78
2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76
3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72
4 塞尔塔 38 17 10 11 45 36 9 61
5 瓦伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60
6 巴塞罗那 38 15 11 12 62 47 15 56
7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55
8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54
9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52
10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50
11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47
12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47
13 瓦拉多利德 38 12 10 16 37 39 -2 46
14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46
15 维拉利尔 38 11 12 15 44 53 -9 45
16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44
17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43
18 维尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36
19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35
20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32
03-04赛季西甲积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 进 失 净胜球 积分
1 瓦伦西亚 38 23 8 7 71 27 44 77
2 巴塞罗那 38 21 9 8 63 39 24 72
3 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 34 26 71
4 皇家马德里 38 21 7 10 72 54 18 70
5 毕尔巴鄂 38 15 11 12 53 49 4 56
6 塞维利亚 38 15 10 13 56 45 11 55
7 马德里竞技 38 15 10 13 51 53 -2 55
8 维拉利尔 38 15 9 14 47 49 -2 54
9 皇家贝蒂斯 38 13 13 12 46 43 3 52
10 马拉加 38 15 6 17 50 55 -5 51
11 马洛卡 38 15 6 17 54 66 -12 51
12 奥萨苏纳 38 11 15 12 38 37 1 48
13 萨拉戈萨 38 13 9 16 46 55 -9 48
14 阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 48 -8 47
15 皇家社会 38 11 13 14 49 53 -4 46
16 桑坦德 38 11 10 17 48 63 -15 43
17 西班牙人 38 13 4 21 48 64 -16 43
18 瓦拉多利德 38 10 11 17 46 56 -10 41
19 塞尔塔 38 9 12 17 48 68 -20 39
20 穆尔西亚 38 5 11 22 29 57 -28 26
求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可
06-07年西甲联赛,皇家马德里凭借相互战绩占优,获得了冠军,详细积分榜如下:
规则说明
西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定;相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定;如果出现3支或者3支以上球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。
联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,五、六名参加下赛季欧罗巴联赛(西班牙国王杯赛冠军也可获参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧战资格,则国王杯亚军将获得欧罗巴联赛参赛资格)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。
皇马与巴萨相互战绩
第7轮:皇马2-0巴萨
第26轮:巴萨3-3皇马
皇马凭借相互战绩优势,最终夺得冠军。
西甲最新比分及积分榜排名表
巴塞罗那历届西甲联赛战绩
赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分
2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88
2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99
2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87
2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67
2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76
2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82
2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84
2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72
2002/03 1 6 38 15 11 12 63 47 56
2001/02 1 4 38 18 10 10 65 37 64
2000/01 1 4 38 17 12 9 80 57 63
1999/00 1 2 38 19 7 12 70 46 64
1998/99 1 1 38 24 7 7 87 43 79
1997/98 1 1 38 23 5 10 78 56 74
1996/97 1 2 42 28 6 8 102 48 90
1995/96 1 3 42 22 14 6 72 39 80
1994/95 1 4 38 18 10 10 60 45 46
1993/94 1 1 38 25 6 7 91 42 56
1992/93 1 1 38 25 8 5 87 34 58
1991/92 1 1 38 23 9 6 87 37 55
1990/91 1 1 38 25 7 6 74 33 57
1989/90 1 3 38 23 5 10 83 39 51
1988/89 1 2 38 23 11 4 80 26 57
1987/88 1 6 38 15 9 14 49 44 39
1986/87 1 2 34 18 13 3 51 22 49
1985/86 1 2 34 18 9 7 61 36 45
1984/85 1 1 34 21 11 2 69 25 53
1983/84 1 3 34 20 8 6 62 28 48
1982/83 1 4 34 17 10 7 60 29 44
1981/82 1 2 34 19 7 8 75 40 45
1980/81 1 5 34 18 5 11 66 41 41
1979/80 1 4 34 13 12 9 42 33 38
1978/79 1 5 34 16 6 12 69 37 38
1977/78 1 2 34 16 9 9 49 29 41
1976/77 1 2 34 18 9 7 69 34 45
1975/76 1 2 34 18 7 9 61 41 43
1974/75 1 3 34 15 7 12 57 36 37
1973/74 1 1 34 21 8 5 75 24 50
1972/73 1 2 34 18 10 6 41 21 46
1971/72 1 3 34 17 9 8 40 26 43
1970/71 1 2 30 19 5 6 50 22 43
1969/70 1 4 30 13 9 8 40 31 35
1968/69 1 3 30 13 10 7 40 18 36
1967/68 1 2 30 15 9 6 48 29 39
1966/67 1 2 30 20 2 8 58 29 42
1965/66 1 3 30 16 6 8 51 27 38
1964/65 1 6 30 14 4 12 59 41 32
1963/64 1 2 30 19 4 7 74 38 42
1962/63 1 6 30 11 9 10 45 36 31
1961/62 1 2 30 18 4 8 81 46 40
1960/61 1 4 30 13 6 11 62 47 32
1959/60 1 1 30 22 2 6 86 28 46
1958/59 1 1 30 24 3 3 96 26 51
1957/58 1 3 30 17 4 9 69 38 38
1956/57 1 3 30 16 7 7 70 37 39
1955/56 1 2 30 22 3 5 67 26 47
1954/55 1 2 30 17 7 6 75 39 41
1953/54 1 2 30 16 4 10 74 39 36
1952/53 1 1 30 19 4 7 82 43 42
1951/52 1 1 30 19 5 6 92 43 43
1950/51 1 4 30 16 3 11 83 61 35
1949/50 1 5 26 13 3 10 67 47 29
1948/49 1 1 26 16 5 5 66 36 37
1947/48 1 1 26 15 7 4 65 31 37
1946/47 1 4 26 14 3 9 59 42 31
1945/46 1 2 26 14 7 5 48 31 35
1944/45 1 1 26 17 5 4 50 30 39
1943/44 1 6 26 10 8 8 59 46 28
1942/43 1 3 26 14 4 8 77 50 32
1941/42 1 12 26 8 3 15 57 66 19
1940/41 1 4 22 13 1 8 55 45 27
1939/40 1 9 22 8 3 11 32 38 19
1935/36 1 5 22 11 2 9 39 32 24
1934/35 1 6 22 9 6 7 55 44 24
1933/34 1 9 18 8 0 10 42 40 16
1932/33 1 4 18 7 5 6 42 34 19
1931/32 1 3 18 10 4 4 40 26 24
1930/31 1 4 18 7 7 4 40 43 21
1928/29 1 1 18 11 3 4 37 23 25
1920/30 1 2 18 11 1 6 46 36 23
截止2023年11月16日的西甲比分及积分榜排名表如下:
1、赫罗纳13场11胜1平34分。
2、皇马13场10胜2平32分。
3、巴塞罗那13场9胜3平30分。
4、马竞12场9胜1平28分。
5、毕尔巴鄂13场7胜3平24分。
6、皇家社会13场6胜4平22分。
7、贝蒂斯13场5胜6平21分。
8、巴列卡诺13场4胜6平18分。
9、拉帕马斯13场5胜3平18分。
10、巴伦西亚13场5胜3平18分。
11、赫塔费13场3胜7平16分。
12、奥萨苏纳13场4胜2平14分。
13、比利亚雷13场3胜3平12分。
14、阿拉维斯13场3胜3平12分。
15、塞维利亚12场2胜6平12分。
16、加的斯12场2胜4平10分。
17、马洛卡12场1胜6平9分。
18、塞尔塔13场1胜4平7分。
19、格拉纳达13场1胜4平7分。
20、阿梅里亚13场0胜3平3分。
西甲的特色
1、优秀的球员和球队:西甲联赛拥有众多世界级的球员和球队,如皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技等。这些球队在比赛中展现出了高超的技艺和卓越的竞技精神,为全球球迷带来了精彩的比赛。
2、独特的比赛风格:与英超联赛相比,西甲联赛更注重战术和配合,强调控球和进攻。这种独特的比赛风格让球迷们享受到了足球比赛的魅力和艺术性。
3、严格的裁判制度:西甲联赛对裁判的要求非常严格,裁判们需要在比赛中保持公正和公平。这使得比赛的公正性和公平性得到了保障,也让球迷们对比赛的结果更加信任。