牛肉体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

意甲联赛第三轮_意甲第33轮伤停名单

tamoadmin 2024-05-28
1.求07-08赛季意甲各队球员详细名单?2.4月29有什么足球赛20153.国米4-0大胜斯帕尔队,他们还有机会夺得意甲冠军吗?[欧冠]2007-08-30

1.求07-08赛季意甲各队球员详细名单?

2.4月29有什么足球赛2015

3.国米4-0大胜斯帕尔队,他们还有机会夺得意甲冠军吗?

意甲联赛第三轮_意甲第33轮伤停名单

[欧冠]2007-08-30 16:00CET 小组赛抽签

[欧洲超级杯]2007-09-01 02:45 CST 米兰-塞维利亚 ESPN

[联赛]2007-09-02 0708意甲联赛第02轮 米兰-佛罗伦萨

[联赛]2007-09-16 0708意甲联赛第03轮 锡耶纳-AC米兰

[欧冠]2007-09-18/19 小组赛第1轮

[联赛]2007-09-23 0708意甲联赛第04轮 米兰-帕尔马

[联赛]2007-09-26 0708意甲联赛第05轮 巴勒莫-米兰

[联赛]2007-09-30 0708意甲联赛第06轮 米兰-卡塔[尼亚

[欧冠]2007-10-02/03 小组赛第2轮

[联赛]2007-10-07 0708意甲联赛第07轮 拉齐奥-米兰

[联赛]2007-10-21 0708意甲联赛第08轮 米兰-恩波利

[欧冠]2007-10-23/24 小组赛第3轮

[联赛]2007-10-28 0708意甲联赛第09轮 米兰-罗马

[联赛]2007-10-31 0708意甲联赛第10轮 桑普多利亚-米兰

[联赛]2007-11-04 0708意甲联赛第11轮 米兰-都灵

[欧冠]2007-11-06/07 小组赛第4轮

[联赛]2007-11-11 0708意甲联赛第12轮 亚特兰大-米兰

[联赛]2007-11-25 0708意甲联赛第13轮 卡利亚里-米兰

[欧冠]2007-11-27/28 小组赛第5轮

[联赛]2007-12-02 0708意甲联赛第14轮 米兰-尤文

[意杯]2007-12-05or12or19 1/8决赛首回合

[联赛]2007-12-09 0708意甲联赛第15轮 雷吉纳-米兰

[欧冠]2007-12-11/12 小组赛第6轮

[联赛]2007-12-16 0708意甲联赛第16轮 米兰-利沃诺

[世界俱乐部锦标赛]2007-12-? 米兰-博卡青年

[欧冠]2007-12-21 12:00CET 1/8决赛抽签

[联赛]2007-12-23 0708意甲联赛第17轮 国际-米兰

冬歇後:

[联赛]2008-01-13 0708意甲联赛第18轮 米兰-那不勒斯

[意杯]2008-01-16 1/8决赛次回合

[联赛]2008-01-20 0708意甲联赛第19轮 乌迪内斯-米兰

[意杯]2008-01-23 1/4决赛首回合

[联赛]2008-01-27 0708意甲联赛第20轮 米兰-热那亚

[意杯]2008-01-30 1/4决赛次回合

[联赛]2008-02-03 0708意甲联赛第21轮 佛罗伦萨-米兰

[联赛]2008-02-10 0708意甲联赛第22轮 米兰- 锡耶纳

[联赛]2008-02-17 0708意甲联赛第23轮 帕尔马-米兰

[欧冠]2008-02-19/20 1/8决赛首回合

[联赛]2008-02-24 0708意甲联赛第24轮 米兰- 巴勒莫

[联赛]2008-02-27 0708意甲联赛第25轮 卡塔尼亚-米兰

[联赛]2008-03-02 0708意甲联赛第26轮 米兰-拉齐奥

[欧冠]2008-03-04/05 1/8决赛次回合

[欧冠]2008-03-07 12:00CET 1/4决赛.半决赛.决赛抽签

[联赛]2008-03-09 0708意甲联赛第27轮 恩波利-米兰

[联赛]2008-03-16 0708意甲联赛第28轮 罗马-米兰

[联赛]2008-03-19 0708意甲联赛第29轮 米兰-桑普多利亚

[联赛]2008-03-22 0708意甲联赛第30轮 都灵-米兰

[联赛]2008-03-30 0708意甲联赛第31轮 米兰-亚特兰大

[欧冠]2008-04-01/02 1/4决赛首回合

[联赛]2008-04-06 0708意甲联赛第32轮 米兰-卡利亚里

[欧冠]2008-04-08/09 1/4决赛次回合

[联赛]2008-04-13 0708意甲联赛第33轮 尤文-米兰

[意杯]2008-04-16 1/2决赛首回合

[联赛]2008-04-20 0708意甲联赛第34轮 米兰-雷吉纳

[欧冠]2008-04-22/23 半决赛首回合

[联赛]2008-04-27 0708意甲联赛第35轮 利沃诺-米兰

[欧冠]2008-04-29/30 半决赛次回合

[联赛]2008-05-04 0708意甲联赛第36轮 米兰-国际

[意杯]2008-05-07 1/2决赛次回合

[联赛]2008-05-11 0708意甲联赛第37轮 那不勒斯-米兰

[联赛]2008-05-18 0708意甲联赛第38轮 米兰-乌迪内斯

[欧冠]2008-05-21 决赛

[意杯]2008-05-24 决赛

求07-08赛季意甲各队球员详细名单?

幼年生活

卡卡出生于巴西利亚,他的母亲西蒙妮·克里斯蒂娜·多斯·桑托斯·雷特(Simone Cristina dos Santos Leite)是一位教师,他的父亲博斯科·伊泽克森·柏莱拉·雷特(Bosco Izecson Pereira Leite )是一名工程师。大多数巴西足球运动员来自穷人家庭,和他们不同,卡卡来自于相对富裕的中产阶级家庭。卡卡的弟弟迪加奥也是足球运动员。 在卡卡7岁的时候,卡卡全家从巴西利亚搬到了圣保罗。卡卡在他很小的时候就展示出自己在足球上的天赋。在卡卡15岁的时候,卡卡决心成为一名足球运动员,与此同时,卡卡也没有荒废他的学业。 在卡卡18岁那年,一次在游泳池里发生的事故造成卡卡的脊柱骨折,几乎导致他瘫痪,幸运的是,卡卡从这次事故里完全康复过来。他认为这是上帝的功劳。卡卡在日记里写道:“在那一刻,我感觉到了上帝用手把我从危险中救出来。”

[编辑本段]职业生涯

圣保罗

卡卡在8岁的时候就加入了圣保罗俱乐部。在他15岁的时候,卡卡和圣保罗俱乐部签订了一份合约,并帮助圣保罗俱乐部赢得圣保罗州的青年杯赛的冠军。在2001年1月的时候,卡卡在成年队里登台亮相,之后在27场比赛里打入12球,帮助圣保罗俱乐部赢得它第一个里约—圣保罗锦标赛的冠军,并被评为2001年巴西联赛最佳球员。在接下来的赛季里,卡卡在22场比赛中打入10球,引起了欧洲俱乐部的注意。曾经效力于圣保罗和AC米兰的莱昂纳多一直在关注着卡卡,他建议卡卡到意大利去发展。在莱昂纳多的帮助下,卡卡在2003年转会至AC米兰。

AC米兰

2003年夏天,卡卡从圣保罗转会至AC米兰,转会费是850万欧元。在AC米兰,卡卡的出色表现让他在很短的时间之内就赢得了主力的位置,并导致了里瓦尔多的离开。卡卡的速度加快了AC米兰的进攻节奏,他逐渐成为AC米兰的进攻核心。2003年丰田杯上,AC米兰和博卡青年在120分钟内打成平手,在互罚点球中以1比3失利,没能夺得冠军。在2003-04赛季意甲联赛里,卡卡在30场比赛里打入10球,帮助AC米兰赢了冠军。鉴于其优异的表现,在进入意甲联赛的第一个赛季里,卡卡就被评为了联赛最佳球员和最佳外援。 卡卡在参加训练在2004-05赛季里,卡卡在36场联赛里打入7球,帮助AC米兰赢得意甲联赛的第二名。在冠军联赛决赛里,AC米兰在以3比0领先的大好局面下被利物浦扳平,在互罚点球中以2比3失利,但卡卡仍然被评为本次冠军联赛的最佳中场。 卡卡在AC米兰在2005-06赛季里,卡卡在意甲联赛里打入14球,AC米兰获得联赛亚军,卡卡和卡利亚里的苏亚佐被评为了意甲联赛最佳外援。但因电话门事件AC米兰在2005-06赛季的联赛积分被扣除30分,险些失去参加冠军联赛的机会,而AC米兰在2006-07赛季的联赛积分将被扣除8分。 在2006年里,卡卡在意甲联赛和冠军联赛里都上演了帽子戏法。2006年4月9日,在与切沃的意甲第33轮比赛中,卡卡完成了自己的第一个帽子戏法。全部三个球都是在下半场攻入的。2006年11月2日,在冠军联赛小组赛的比赛中,卡卡上演帽子戏法,帮助AC米兰以4比1战胜安德莱赫特。 2007年是卡卡职业生涯最成功的一年。在2006-07赛季意甲联赛里,卡卡打入8球,被评为意甲联赛最佳球员和最佳外援。在2006/2007冠军联赛里,卡卡在1/8决赛射入致胜的一球;在1/4决赛,半决赛中,卡卡都有进球,协助AC米兰杀入决赛。在决赛中,卡卡助攻因扎吉射入一球,协助AC米兰第七次夺取冠军杯。卡卡以10球成为本届冠军联赛的最佳射手并被评为最佳球员和最佳前锋。在日本举行的2007年世界俱乐部杯决赛中,卡卡两次助攻因扎吉并打入一球,帮助AC米兰以4比2完胜博卡青年,夺得冠军,同时卡卡也被评为2007年世界俱乐部杯最佳球员。由于当年的优异表现,卡卡获得2007年金球奖及世界足球先生等多个奖项。 在2007-08赛季里,卡卡在意甲联赛里打入15球,是AC米兰队中的头号射手。卡卡也是联赛助攻第二多的球员。但AC米兰整体表现不佳,没有获得2008-09赛季冠军联赛的参赛资格。 2008-2009赛季,卡卡帮助AC米兰重新获得2009-2010赛季欧洲冠军杯的参赛资格。

皇家马德里

2009年6月9日6点20分,西班牙皇家马德里俱乐部官方网站正式宣布:卡卡已经成为皇马球员。在与卡卡完成签约后,皇马官方发表了一条简短的通告,说在与AC米兰达成协议后,里卡多·伊泽克森·多斯桑托斯·莱特,即卡卡,已经成为了皇马球员。这位巴西球员已经令人满意地通过了体检,卡卡与皇马签署了为期6年的合同。 转会皇家马德里亮相伯纳乌当地时间2009年6月30日20:30,卡卡正式出现在伯纳乌球场。为目睹这一历史性的时刻,伯纳乌球场涌进了4万多名球迷和500多名媒体记者。而卡卡的表现没有让球迷和媒体失望。作为完成这笔交易的主要人物,皇马新主席弗洛伦蒂诺先向现场球迷介绍巴西球星,顿时引起球迷一阵骚动。 当卡卡随后走上伯纳乌球场的草皮时,现场球迷欢声雷动。弗洛伦蒂诺仍然在发表演说,而这位巴西球星站在球场内面带微笑。卡卡接过麦克风的刹那,整个伯纳乌瞬时变得静寂起来。“谢谢主席!所有皇马球迷,大家晚上好!”卡卡用这种方式揭开他在皇马的新篇章。 卡卡表示,“对我来说,这是非常特殊的一天。我很高兴在皇家马德里开始新的足球职业生涯,这家俱乐部拥有无可比拟的历史!”巴西球星的这番言辞再次引来现场球迷热烈的欢呼声。随后,卡卡将印有8号的皇马球衣高高的举过头顶,现场球迷兴奋的呼唤卡卡的名字。

4月29有什么足球赛2015

楼主,这分你可得多给我一些啊,这个复制粘贴的累啊!限于篇幅,只能给出这么多,其他的发消息给你了

07-08赛季各球队阵容:

AC米兰:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 迪达 Nelson Dida 门将 1973-10-07 巴西 191 85 13 0

2 卡福 Marcos Cafu 右后卫 1970-06-07 巴西 178 74 15 1

3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 左后卫 1968-06-26 意大利 187 85 17 1

4 卡拉泽 Kakha Kaladze 左后卫 1978-02-27 格鲁吉亚 186 76 32 0

5 埃默森 Emerson 后腰 1976-04-04 巴西 179 74 15 0

7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 18 9

8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77 31 1

9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74 21 11

10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 32 7

11 吉拉迪诺 Alberto Gilardino 中锋 1982-07-05 意大利 184 76 30 7

13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79 29 1

16 卡拉奇 Zeljko Kalac 门将 1972-12-16 澳大利亚 202 95 25 0

17 西米奇 Dario Simic 右后卫 1975-11-12 克罗地亚 178 75 4 0

18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 14 0

19 法瓦利 Giuseppe Favalli 左后卫 1972-01-08 意大利 181 73 26 0

20 古尔库夫 Yoann Gourcuff 前卫 1986-07-11 法国 185 79 15 1

21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68 33 3

22 卡卡 Kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73 30 15

23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76 33 4

25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 21 0

27 塞尔吉尼奥 Serginho 左前卫 1971-06-27 巴西 180 73 11 0

29 费奥里 Valerio Fiori 门将 1969-04-27 意大利 185 75 0 0

31 迪甘 Digao 中后卫 1985-10-14 巴西 194 93 1 0

32 布罗基 Cristian Brocchi 边锋 1976-01-30 意大利 170 76 24 0

34 巴 Ibrahim Ba 右前卫 1973-11-12 法国 178 74 0 0

36 达米安 Matteo Darmian 中后卫 1989-12-02 意大利 182 70 0 0

43 帕洛斯基 Alberto Paloschi 前锋 1990-01-04 意大利 175 7 2

44 奥多 Massimo Oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75 25 1

94 奥巴梅扬 Willy Aubameyang 前锋 1987-02-16 法国 181 75 0 0

99 罗纳尔多 Ronaldo 中锋 1976-09-22 巴西 183 82 6 2

国际米兰:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 托尔多 Francesco Toldo 门将 1971-12-02 意大利 196 90 3 0

2 科尔多巴 Ivan Cordoba 中后卫 1976-08-11 哥伦比亚 173 70 20 3

4 萨内蒂 Javier Zanetti 右前卫 1973-08-10 阿根廷 178 73 38 1

5 斯坦科维奇 Dejan Stankovic 前卫 1978-09-11 塞尔维亚 183 78 21 1

6 马克斯维尔 Maxwell 左后卫 1981-08-27 巴西 176 73 32 0

7 菲戈 Luis Figo 右前卫 1972-11-04 葡萄牙 180 75 17 1

8 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 26 17

9 克鲁斯 Julio Cruz 中锋 1974-10-10 阿根廷 190 78 28 13

10 阿德里亚诺 Adriano 中锋 1982-02-17 巴西 189 91 4 1

11 吉梅内斯 Luis Jimenez 边前卫 1984-06-17 智利 182 75 15 3

12 塞萨尔 Julio Cesar 门将 1979-09-03 巴西 187 80 35 0

13 麦孔 Maicon 右后卫 1981-07-26 巴西 184 77 31 1

14 维埃拉 Patrick Vieira 后腰 1976-06-23 法国 190 83 16 3

15 达科特 Olivier Dacourt 中前卫 1974-09-25 法国 175 75 9 0

16 布尔迪索 Nicolas Burdisso 右后卫 1981-04-12 阿根廷 183 83 24 1

18 克雷斯波 Hernan Crespo 中锋 1975-07-05 阿根廷 184 80 19 4

19 坎比亚索 Esteban Cambiasso 后腰 1980-08-18 阿根廷 178 73 33 6

21 索拉里 Santiago Solari 左前卫 1976-10-07 阿根廷 185 74 5 0

22 奥兰多尼 Paolo Orlandoni 门将 1972-08-12 意大利 186 77 2 0

23 马特拉齐 Marco Materazzi 中后卫 1973-08-19 意大利 193 89 23 1

24 里瓦斯 Nelson Rivas 边后卫 1983-03-25 哥伦比亚 181 84 11 0

25 萨穆埃尔 Walter Samuel 中后卫 1978-03-23 阿根廷 184 81 12 0

26 齐伍 Cristian Chivu 中后卫 1980-10-26 罗马尼亚 183 78 26 0

28 马尼切 Nuno Maniche 中前卫 1977-11-11 葡萄牙 173 69 8 1

29 苏亚佐 David Suazo 中锋 1979-11-05 洪都拉斯 182 75 27 8

30 贝利 Pele 前卫 1987-09-14 葡萄牙 180 74 15 0

31 塞萨尔 Cesar 左后卫 1974-10-24 巴西 181 70 17 1

35 埃斯波西托 Dennis Esposito 后卫 1989-01-25 意大利 0 0

36 博尔佐尼 Francesco Bolzoni 前卫 1989-05-07 意大利 180 0 0

45 巴洛特利 Mario Balotelli 前锋 1990-08-12 意大利 189 88 11 3

71 阿方索 Enrico Alfonso 门将 1988-05-04 意大利 191 83 0 0

马鲁菲 Ibrahim Maroufi 前卫 1989-01-18 比利时 0 0

尤文图斯:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 布冯 Gianluigi Buffon 门将 1978-01-28 意大利 190 87 34 0

2 比林德利 Alessandro Birindelli 左后卫 1974-11-12 意大利 176 71 7 0

3 基耶利尼 Giorgio Chiellini 左后卫 1984-08-14 意大利 186 76 30 3

4 阿尔米隆 Sergio Almiron 前卫 1980-11-07 阿根廷 176 76 9 0

5 泽比纳 Jonathan Zebina 中后卫 1978-07-19 法国 190 94 16 0

6 扎内蒂 Cristiano Zanetti 前卫 1977-04-14 意大利 180 77 26 0

7 萨利哈米季奇 Hasan Salihamidzic 右前卫 1977-01-01 波黑 180 78 25 4

8 卡莫拉内西 Mauro Camoranesi 右前卫 1976-10-04 意大利 174 70 22 5

9 亚昆塔 Vincenzo Iaquinta 前锋 1979-11-21 意大利 185 77 24 8

10 皮耶罗 Alessandro Del Piero 前腰 1974-11-09 意大利 173 73 37 21

11 内德维德 Pavel Nedved 前腰 1972-08-30 捷克 177 73 31 2

12 贝拉尔迪 Emanuele Belardi 门将 1977-10-09 意大利 187 80 5 0

14 安德拉德 Jorge Andrade 中后卫 1978-04-09 葡萄牙 184 73 4 0

17 特雷泽盖 David Trezeguet 中锋 1977-10-15 法国 186 78 36 20

18 布姆松 Jean-Alain Boumsong 中后卫 1979-12-14 法国 190 88 0 0

19 克里斯奇托 Domenico Criscito 后卫 1986-12-30 意大利 183 70 8 0

20 帕拉迪诺 Raffaele Palladino 前锋 1984-04-17 意大利 182 68 26 2

21 格里格拉 Zdenek Grygera 右后卫 1980-05-14 捷克 182 77 24 1

22 范斯特拉坦 Jess Van Strattan 门将 1982-07-19 澳大利亚 189 79 0 0

22 西索科 Momo Sissoko 前锋 1985-01-22 马里 189 79 16 1

23 诺切里诺 Antonio Nocerino 前卫 1985-04-09 意大利 178 76 32 0

24 奥利维拉 Ruben Olivera 前腰 1983-05-04 乌拉圭 184 80 1 0

28 莫利纳罗 Cristian Molinaro 后卫 1983-07-30 意大利 178 72 31 0

30 蒂亚戈 Tiago Cardoso 中前卫 1981-05-02 葡萄牙 178 70 20 0

32 马尔基奥尼 Marco Marchionni 前卫 1980-07-22 意大利 175 66 11 1

33 莱罗塔列 Nicola Legrottaglie 后卫 1976-10-20 意大利 185 73 33 3

34 帕斯夸托 Christian Pasquato 前卫 1989-07-20 意大利 172 1 0

斯滕达尔多 Guglielmo Stendardo 中后卫 1981-05-06 意大利 190 88 5 0

卡斯蒂利亚 Luca Castiglia 前卫 1989-03-17 意大利 184 73 2 0

罗马:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 库尔奇 Gianluca Curci 门将 1985-07-12 意大利 191 90 2 0

2 帕努奇 Christian Panucci 右后卫 1973-04-12 意大利 182 78 27 5

3 西西尼奥 Cicinho 右后卫 1980-06-24 巴西 171 69 30 2

4 胡安 Juan 中后卫 1979-02-01 巴西 182 74 22 2

5 梅克斯 Philippe Mexes 中后卫 1982-03-30 法国 187 82 31 1

7 皮萨罗 David Pizarro 中前卫 1979-09-11 智利 176 65 31 3

8 阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中前卫 1984-07-07 意大利 184 70 21 3

9 武齐尼奇 Mirko Vucinic 前卫 1983-10-01 黑山 186 76 33 9

10 托蒂 Francesco Totti 前腰 1976-09-27 意大利 180 78 25 14

11 塔代伊 Rodrigo Taddei 前卫 1980-03-06 巴西 177 69 26 6

13 安德莱奥利 Marco Andreolli 后卫 1986-06-10 意大利 187 81 0 0

14 久利 Ludovic Giuly 前腰 1976-07-10 法国 164 62 32 6

15 维托里诺 Antunes 后卫 1987-04-01 葡萄牙 175 69 5 0

16 德罗西 Daniele De Rossi 前卫 1983-07-24 意大利 183 76 34 5

18 埃斯波西托 Mauro Esposito 前锋 1979-06-13 意大利 177 71 8 0

20 佩罗塔 Simone Perrotta 后腰 1977-09-17 意大利 180 71 29 5

21 费拉里 Matteo Ferrari 中后卫 1979-12-05 意大利 181 77 16 0

22 托内托 Max Tonetto 前卫 1974-11-18 意大利 174 67 35 1

25 佐蒂 Carlo Zotti 门将 1982-03-09 意大利 190 86 0 0

26 皮特 Adrian Pit 前腰 1983-07-16 罗马尼亚 183 74 0 0

27 塞尔吉奥 Julio Sergio 门将 1978-11-08 巴西 185 80 0 0

29 巴鲁索 Ahmed Barusso 前卫 1984-12-26 加纳 184 75 3 0

30 曼奇尼 Alessandro Mancini 前卫 1980-08-01 巴西 183 82 31 8

31 库福尔 Samuel Kuffour 左后卫 1976-09-03 加纳 178 75 0 0

32 多尼 Doni 门将 1979-10-22 巴西 194 92 37 0

33 布里吉 Matteo Brighi 后腰 1981-02-14 意大利 178 70 24 1

77 卡塞蒂 Marco Cassetti 前卫 1977-05-29 意大利 187 77 27 0

乌纳尔 Daniel Unal 前卫 1990-01-18 意大利 175 70 0 0

雷耶斯 Edgar Reyes 右前卫 1980-01-18 洪都拉斯 173 75 1 0

桑普多利亚

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 卡斯特拉齐 Luca Castellazzi 门将 1975-07-19 意大利 191 84 26 0

3 齐格勒 Reto Ziegler 左前卫 1986-01-16 瑞士 183 79 20 0

4 沃尔皮 Sergio Volpi 前卫 1974-02-02 意大利 174 68 28 2

5 阿卡尔迪 Pietro Accardi 左后卫 1982-09-12 意大利 182 70 22 1

6 卢奇尼 Stefano Lucchini 后卫 1980-10-02 意大利 182 78 26 0

7 马乔 Cristian Maggio 后卫 1982-02-11 意大利 182 73 29 8

8 波利 Andrea Poli 前卫 1989-09-29 意大利 181 70 1 0

9 蒙特拉 Vincenzo Montella 中锋 1974-06-18 意大利 172 68 13 4

11 贝卢奇 Claudio Bellucci 前锋 1975-05-31 意大利 173 73 32 13

13 博纳佐利 Emiliano Bonazzoli 前锋 1979-01-20 意大利 192 84 30 2

14 萨拉 Luigi Sala 后卫 1974-02-21 意大利 188 80 26 1

16 坎帕尼亚罗 Hugo Campagnaro 后卫 1980-06-27 阿根廷 181 85 22 0

17 帕隆博 Angelo Palombo 前卫 1981-09-25 意大利 177 77 33 1

18 科曼 Vladimir Koman 前卫 1989-03-16 乌克兰 173 67 0 0

19 弗兰切斯基尼 Daniele Franceschini 前卫 1976-01-13 意大利 188 79 30 2

21 萨马尔科 Paolo Sammarco 中前卫 1983-03-17 意大利 181 76 30 5

22 卡卢 Ike Kalu 前锋 1984-04-18 尼日利亚 170 66 5 0

28 加斯塔尔德洛 Daniele Gastaldello 后卫 1983-06-25 意大利 185 77 29 2

29 卡拉西奥洛 Andrea Caracciolo 前锋 1981-09-18 意大利 194 75 12 1

33 巴斯特里尼 Alessandro Bastrini 后卫 1987-04-03 意大利 186 78 3 0

40 德尔维奇奥 Gennaro Del Vecchio 中前卫 1978-03-25 意大利 174 78 26 2

46 皮耶里 Mirko Pieri 后卫 1978-07-24 意大利 183 75 32 0

77 泽诺尼 Cristian Zenoni 右后卫 1977-04-23 意大利 185 74 16 0

83 米兰特 Antonio Mirante 门将 1983-07-08 意大利 193 80 13 0

88 福蒂 Salvatore Foti 前锋 1988-08-08 意大利 192 75 0 0

90 菲奥里洛 Vincenzo Fiorillo 门将 1990-01-13 意大利 190 74 1 0

99 卡萨诺 Antonio Cassano 前腰 1982-07-12 意大利 175 70 22 10

米廖尼科 Leonardo Miglionico 后卫 1978-01-26 乌拉圭 178 78 4 0

佛罗伦萨:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 弗雷 Sebastien Frey 门将 1980-03-18 法国 188 85 35 0

2 克罗尔德鲁普 Per Kroldrup 中后卫 1979-07-31 丹麦 188 83 18 0

3 达伊内利 Dario Dainelli 后卫 1979-06-09 意大利 183 75 21 0

4 多纳代尔 Marco Donadel 前卫 1983-04-21 意大利 179 73 31 2

5 甘贝里尼 Alessandro Gamberini 前卫 1981-08-27 意大利 185 78 31 1

6 波滕扎 Alessandro Potenza 后卫 1984-03-08 意大利 184 76 15 0

7 塞米奥利 Franco Semioli 左前卫 1980-06-20 意大利 178 70 21 2

8 帕齐恩扎 Michele Pazienza 前卫 1982-08-05 意大利 178 74 8 0

9 奥斯瓦尔多 Pablo Osvaldo 前锋 1986-01-12 阿根廷 185 78 13 5

10 穆图 Adrian Mutu 前锋 1979-01-08 罗马尼亚 178 75 29 17

11 利维拉尼 Fabio Liverani 中前卫 1976-04-29 意大利 180 77 28 0

12 卢帕特利 Cristiano Lupatelli 门将 1978-06-21 意大利 188 83 2 0

13 范登博尔 Anthony Vanden Borre 右后卫 1987-10-24 比利时 185 78 2 0

14 卢波利 Arturo Lupoli 前锋 1987-06-24 意大利 173 65 0 0

15 马祖赫 Ondrej Mazuch 后卫 1989-03-15 捷克 189 88 0 0

16 哈布勒 Jan Hable 前卫 1989-01-04 捷克 180 75 0 0

17 巴尔扎雷蒂 Federico Balzaretti 前卫 1981-12-06 意大利 178 70 6 0

18 蒙托利沃 Riccardo Montolivo 前腰 1985-01-18 意大利 181 65 34 2

19 戈比 Massimo Gobbi 左前卫 1980-10-30 意大利 183 79 23 1

20 约根森 Martin Jorgensen 边锋 1975-10-06 丹麦 180 75 26 0

21 乌伊法卢西 Tomas Ujfalusi 后卫 1978-03-24 捷克 185 76 28 0

22 库兹马诺维奇 Zdravko Kuzmanovic 前卫 1987-09-22 塞尔维亚 186 71 34 1

23 帕斯夸尔 Manuel Pasqual 左前卫 1982-03-13 意大利 178 71 29 0

24 桑塔纳 Mario Santana 前卫 1981-12-23 阿根廷 170 71 26 6

25 阿夫拉莫夫 Vlada Avramov 门将 1979-05-04 塞尔维亚 187 75 2 0

27 迪卡明 Samuel Di Carmine 前锋 1988-09-20 意大利 185 78 0 0

29 帕齐尼 Giampaolo Pazzini 中锋 1984-08-02 意大利 180 74 31 9

31 帕扎利 Edoardo Pazzagli 门将 1989-04-11 意大利 185 78

32 维耶里 Christian Vieri 中锋 1973-07-12 意大利 185 82 26 6

33 塔利亚尼 Massimiliano Tagliani 后卫 1989-04-04 意大利 185 80 0 0

34 列皮勒 Matthias Lepiller 前锋 1988-06-12 法国 180 75

保鲁齐 Andrea Paolucci 前卫 1986-11-23 意大利 173 68

卡西亚 Daniele Cacia 前卫 1983-08-23 意大利 182 74 3 0

瓦戈 Papa Waigo 前锋 1984-01-20 塞内加尔 185 70 7 2

乌迪内斯:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

2 萨帕塔 Cristian Zapata 后卫 1986-09-30 哥伦比亚 186 78 27 1

3 格扬 Gyan Asamoah 前锋 1985-11-22 加纳 182 73 13 3

4 达戈斯蒂诺 Gaetano D'Agostino 前腰 1982-06-03 意大利 182 81 35 0

5 奥伯多 Chris Obodo 中前卫 1984-05-11 尼日利亚 176 72 1 0

6 科达 Andrea Coda 后卫 1985-04-25 意大利 188 81 21 0

7 佩佩 Simone Pepe 前锋 1983-08-30 意大利 178 73 33 3

8 多塞纳 Andrea Dossena 左后卫 1981-09-11 意大利 180 74 35 2

10 迪纳塔莱 Antonio Di Natale 中锋 1977-10-13 意大利 177 70 36 17

11 平齐 Giampiero Pinzi 前卫 1981-03-11 意大利 175 72 13 0

14 坎德雷瓦 Antonio Candreva 前卫 1987-02-28 意大利 179 72 3 0

15 伊斯拉 Mauricio Isla 前卫 1988-06-12 智利 175 72 10 0

19 菲利佩 Felipe Belo 后卫 1984-07-31 巴西 180 75 22 1

20 梅斯托 Giandomenico Mesto 前卫 1982-05-25 意大利 180 73 28 2

21 萨波托茨尼 Tomas Zapotocny 后卫 1980-09-13 捷克 179 80 20 0

22 汉达诺维奇 Samir Handanovic 门将 1984-07-14 斯洛文尼亚 193 88 35 0

23 叶廖缅科 Roman Eremenko 前腰 1987-03-19 芬兰 180 67 7 0

24 卢科韦奇 Aleksandar Lukovic 后卫 1982-10-23 塞尔维亚 185 79 32 0

25 奇门蒂 Antonio Chimenti 门将 1970-06-30 意大利 184 77 3 0

27 夸利亚雷拉 Fabio Quagliarella 前锋 1983-01-31 意大利 182 73 37 12

28 博迪安斯基 Viktor Boudianski 后腰 1984-01-12 俄罗斯 176 66 1 0

29 德马蒂诺 Raffaele De Martino 前卫 1986-04-08 意大利 181 76 0 0

30 久里奇 Igor Djuric 后卫 1988-08-30 塞尔维亚 175 67 0 0

