牛肉体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

罗马尼亚足球队世界排名第几位了,罗马尼亚球队厉害吗

tamoadmin 2024-07-01
1.欧洲男子国家足球队世界最新排名2.世界足球排名前十的国家是哪些3.世界足球排名(最新)4.求 国际足联发布的 各国足球世界排名5.谁可以写一下世界各国男足、

1.欧洲男子国家足球队世界最新排名

2.世界足球排名前十的国家是哪些

3.世界足球排名(最新)

4.求 国际足联发布的 各国足球世界排名

5.谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?

6.世界第一足球队往期排名

7.世界足球排名

8.各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。

罗马尼亚足球队世界排名第几位了,罗马尼亚球队厉害吗

历届世界杯八强及名次如下:1930年第一届8强排名

名次 球队

冠军 乌拉圭

亚军 阿根廷

季军 美国

4 南斯拉夫

5 智利

6 巴西

7 法国

8 罗马尼亚

1934年第2届8强排名名次 球队

冠军 意大利亚军 捷克斯洛伐克季军 德国4 奥地利5 西班牙6 匈牙利7 瑞士8 瑞典1938年第3届8强排名名次 国家冠军 意大利亚军 匈牙利季军 巴西4 瑞典5 捷克斯洛伐克6 法国7 瑞士8 古巴1950年第4届8强排名名次 球队冠军 乌拉圭亚军 巴西季军 瑞典4 西班牙5 南斯拉夫6 瑞士7 意大利8 英格兰1954年第5届8强排名名次 国家冠军 联邦德国亚军 匈牙利季军 奥地利4 乌拉圭5 瑞士6 巴西7 英格兰8 南斯拉夫1958年第6届8强排名名次 球队冠军 巴西亚军 瑞典季军 法国4 联邦德国5 苏联6 南斯拉夫7 瑞士8 北爱尔兰1962年第7届8强排名名次 球队冠军 巴西亚军 捷克斯洛伐克季军 智利4 前南斯拉夫5 前苏联6 匈牙利7 前联邦德国8 英格兰1966年第8届8强排名名次 国家冠军 英格兰亚军 前联邦德国季军 葡萄牙4 前苏联5 阿根廷6 匈牙利7 乌拉圭8 朝鲜1970年第9届8强排名名次 球队冠军 巴西亚军 捷克斯洛伐克季军 智利4名 前南斯拉夫5 前苏联6 匈牙利7 前联邦德国8 英格兰1974年第10届8强排名名次 球队冠军 西德亚军 荷兰季军 波兰4 巴西5 瑞典6 东德7 南斯拉夫8 阿根廷1978年第11届8强排名名次 球队冠军 阿根廷亚军 荷兰季军 巴西4 意大利5 波兰6 西德7 奥地利8 秘鲁1982年第12届8强排名名次 球队冠军 意大利亚军 西德季军 波兰4 法国5 巴西6 英格兰7 苏联8 奥地利1986年第13届8强排名名次 球队冠军 阿根廷亚军 西德季军 法国4 比利时5 巴西6 墨西哥7 西班牙8 英格兰1990年第14届8强排名名次 球队冠军 西德亚军 阿根廷季军 意大利4 英格兰5 南斯拉夫6 捷克斯洛伐克7 喀麦隆8 爱尔兰1994年第15届8强排名名次 球队冠军 巴西亚军 意大利季军 瑞典4 保加利亚5 德国6 罗马尼亚7 荷兰8 西班牙1998年第16届8强排名名次 球队冠军 法国亚军 巴西季军 克罗地亚4 荷兰5 意大利6 阿根廷7 德国8 丹麦2002年第17届8强排名名次 球队冠军 巴西亚军 德国季军 土耳其4 南韩5 西班牙6 英格兰7 塞内加尔8 美国2006年第18届8强排名排名 球队冠军 意大利亚军 法国季军 德国4 葡萄牙5 巴西6 阿根廷7 英格兰8 乌克兰2010年第19届8强排名名次 球队冠军 西班牙亚军 荷兰季军 德国4 乌拉圭5 阿根廷6 巴西7 巴拉圭8 加纳2014年第20届8强排名名次 球队冠军 德国亚军 阿根廷季军 荷兰4 巴西5 哥伦比亚6 比利时7 法国8 哥斯达黎加2018年第21届8强排名名次 球队冠军 法国亚军 克罗地亚季军 比利时4 英格兰5 乌拉圭6 巴西7 瑞典 8 俄罗斯扩展资料

世界杯是世界上最高荣誉、最高规格、最高竞技水平、最高知名度和影响力的足球比赛,与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事。世界杯全球观众超过35亿。

世界杯是全球各个国家在足球领域最梦寐以求的神圣荣耀,也是各个国家(或地区)所有足球运动员的终极梦想。世界杯每四年举办一次,任何国际足联会员国(地区)都可以派出代表队报名参加这项赛事。世界杯是世界足球运动发展推广普及的源头和根本,所以也被誉为“生命之杯”。巴西是夺得该项荣誉最多的球队,共获得5次世界杯冠军,并且在3夺世界杯后永久地保留了前任世界杯雷米特杯。现在的世界杯是大力神杯,4夺世界杯冠军的德国在1974年首次捧杯并沿用至今,两者都统称为世界杯。中国曾在2002年首次晋级第17届韩日世界杯决赛阶段32强。

欧洲男子国家足球队世界最新排名

历届世界杯排名1930年世界杯

第一名 乌拉圭

第二名 阿根廷

第三名 美国

第四名 南斯拉夫

第五名 智利

第六名 巴西

第七名 罗马尼亚

第八名 巴拉圭

第九名 法国

第十名 秘鲁

第十一名 比利时

第十二名 波利维亚

第十三名 墨西哥

1934年世界杯

第一名 意大利

第二名 捷克斯洛伐克

第三名 德国

第四名 奥地利

第五名 西班牙

第六名 匈牙利

第七名 瑞士

第八名 瑞典

第九名 阿根廷

第十名 法国

第十一名 荷兰

第十二名 罗马尼亚

第十三名 埃及

第十四名 巴西

第十五名 比利时

第十六名 美国

1938年世界杯

第一名 意大利

第二名 匈牙利

第三名 巴西

第四名 瑞典

第五名 捷克斯洛伐克

第六名 瑞士

第七名 古巴

第八名 法国

第九名 罗马尼亚

第十名 德国

第十一名 波兰

第十二名 挪威

第十三名 比利时

第十四名 荷兰

第十五名 荷属安德烈斯

1950年世界杯

第一名 乌拉圭

第二名 巴西

第三名 瑞典

第四名 西班牙

第五名 南斯拉夫

第六名 瑞士

第七名 意大利

第八名 英格兰

第九名 智利

第十名 美国

第十一名 巴拉圭

第十二名 玻利维亚

第十三名 墨西哥

1954年世界杯

第一名 联邦德国

第二名 匈牙利

第三名 奥地利

第四名 乌拉圭

第五名 瑞士

第六名 巴西

第七名 英格兰

第八名 南斯拉夫

第九名 法国

第十名 土耳其

第十一名 意大利

第十二名 比利时

第十三名 墨西哥

第十四名 捷克斯洛伐克

第十五名 苏格兰

第十六名 韩国

1958年世界杯

第一名 巴西

第二名 瑞典

第三名 法国

第四名 联邦德国

第五名 威尔士

第六名 苏联

第七名 北爱尔兰

第八名 南斯拉夫

第九名 巴拉圭

第十名 捷克斯洛伐克

第十一名 匈牙利

第十二名 英格兰

第十三名 阿根廷

第十四名 苏格兰

第十五名 奥地利

第十六名 墨西哥

1962年世界杯

第一名 巴西

第二名 捷克斯洛伐克

第三名 智利

第四名 南斯拉夫

第五名 匈牙利

第六名 苏联

第七名 联邦德国

第八名 英格兰

第九名 意大利

第十名 阿根廷

第十一名 墨西哥

第十二名 西班牙

第十三名 乌拉圭

第十四名 哥伦比亚

第十五名 保加利亚

第十六名 瑞士

1966年世界杯

第一名 英格兰

第二名 联邦德国

第三名 葡萄牙

第四名 苏联

第五名 阿根廷

第六名 匈牙利

第七名 乌拉圭

第八名 朝鲜

第九名 意大利

第十名 西班牙

第十一名 巴西

第十二名 墨西哥

第十三名 法国

第十四名 智利

第十五名 保加利亚

第十六名 瑞士

1970年世界杯

第一名 巴西

第二名 意大利

第三名 联邦德国

第四名 乌拉圭

第五名 苏联

第六名 墨西哥

第七名 秘鲁

第八名 英格兰

第九名 瑞典

第十名 罗马尼亚

第十一名 比利时

第十二名 以色列

第十三名 保加利亚

第十四名 摩洛哥

第十五名 捷克斯洛伐克

第十六名 萨尔瓦多

1974年世界杯

第一名 联邦德国

第二名 荷兰

第三名 波兰

第四名 巴西

第五名 瑞典

第六名 民主德国

第七名 南斯拉夫

第八名 阿根廷

第九名 苏格兰

第十名 意大利

第十一名 智利

第十二名 保加利亚

第十三名 乌拉圭

第十四名 澳大利亚

第十五名 海地

第十六名 扎伊尔

1978年世界杯

第一名 阿根廷

第二名 荷兰

第三名 巴西

第四名 意大利

第五名 波兰

第六名 联邦德国

第七名 奥利地

第八名 秘鲁

第九名 突尼斯

第十名 西班牙

第十一名 苏格兰

第十二名 法国

第十三名 瑞典

第十四名 伊朗

第十五名 匈牙利

第十六名 墨西哥

1982年世界杯

第一名 意大利

第二名 联邦德国

第三名 波兰

第四名 法国

第五名 巴西

第六名 英格兰

第七名 苏联

第八名 奥地利

第九名 北爱尔兰

第十名 比利时

第十一名 阿根廷

第十二名 西班牙

第十三名 阿尔及利亚

第十四名 匈牙利

第十五名 苏格兰

第十六名 南斯拉夫

第十七名 喀麦隆

第十八名 捷克斯洛伐克

第十九名 洪都拉斯

第二十名 秘鲁

第二十一名 科威特

第二十二名 智利

第二十三名 新西兰

第二十四名 萨尔瓦多

1986年世界杯

第一名 阿根廷

第二名 联邦德国

第三名 法国

第四名 比利时

第五名 巴西

第六名 墨西哥

第七名 西班牙

第八名 英格兰

第九名 丹麦

第十名 苏联

第十一名 摩洛哥

第十二名 意大利

第十三名 巴拉圭

第十四名 波兰

第十五名 保加利亚

第十六名 乌拉圭

第十七名 葡萄牙

第十八名 匈牙利

第十九名 苏格兰

第二十名 韩国

第二十一名 北爱尔兰

第二十二名 阿尔及利亚

第二十三名 伊拉克

第二十四名 加拿大

1990年世界杯

第一名 联邦德国

第二名 阿根廷

第三名 意大利

第四名 英格兰

第五名 南斯拉夫

第六名 捷克斯洛伐克

第七名 喀麦隆

第八名 爱尔兰

第九名 巴西

第十名 西班牙

第十一名 比利时

第十二名 罗马尼亚

第十三名 哥斯达黎加

第十四名 哥伦比亚

第十五名 荷兰

第十六名 乌拉圭

第十七名 苏联

第十八名 苏格兰

第十九名 奥地利

第二十名 埃及

第二十一名 瑞典

第二十二名 韩国

第二十三名 美国

第二十四名 阿联酋

1994年世界杯

第一名 巴西

第二名 意大利

第三名 瑞典

第四名 保加利亚

第五名 德国

第六名 罗马尼亚

第七名 荷兰

第八名 西班牙

第九名 尼日利亚

第十名 阿根廷

第十一名 比利时

第十二名 沙特

第十三名 墨西哥

第十四名 美国

第十五名 瑞士

第十六名 爱尔兰

第十七名 挪威

第十八名 俄罗斯

第十九名 哥伦比亚

第二十名 韩国

第二十一名 玻利维亚

第二十二名 喀麦隆

第二十三名 摩洛哥

第二十四名 希腊

1998年世界杯

第一名 法国

第二名 巴西

第三名 克罗地亚

第四名 荷兰

第五名 意大利

第六名 阿根廷

第七名 德国

第八名 丹麦

第九名 英格兰

第十名 南斯拉夫

第十一名 罗马尼亚

第十二名 尼日利亚

第十三名 墨西哥

第十四名 巴拉圭

第十五名 挪威

第十六名 智利

第十七名 西班牙

第十八名 摩洛哥

第十九名 比利时

第二十名 伊朗

第二十一名 哥伦比亚

第二十二名 牙买加

第二十三名 奥地利

第二十四名 南非

第二十五名 喀麦隆

第二十六名 突尼斯

第二十七名 苏格兰

第二十八名 沙特

第二十九名 保加利亚

第三十名 韩国

第三十一名 日本

第三十二名 美国

2002年世界杯

第一名 巴西

第二名 德国

第三名 土耳其

第四名 韩国

第五名 西班牙

第六名 英格兰

第七名 塞内加尔

第八名 美国

第九名 日本

第十名 丹麦

第十一名 墨西哥

第十二名 爱尔兰

第十三名 瑞典

第十四名 比利时

第十五名 意大利

第十六名 南非

第十七名 阿根廷

第十八名 巴拉圭

第十九名 哥斯达黎加

第二十名 喀麦隆

第二十一名 葡萄牙

第二十二名 俄罗斯

第二十三名 克罗地亚

第二十四名 厄瓜多尔

第二十五名 波兰

第二十六名 乌拉圭

第二十七名 尼日利亚

第二十八名 法国

第二十九名 突尼斯

第三十名 斯洛文尼亚

第三十一名 中国

第三十二名 沙特

世界足球排名前十的国家是哪些

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 3 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

1 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

197 安圭拉岛 4 -1 0

197 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

世界足球排名(最新)

2008年6月最新排名

世界前30名:

排名 国家 积分 上月排名

1 阿根廷 1559 1

2 巴西 1513 2

3 意大利 1424 3

4 西班牙 1303 4

5 德国 1274 5

6 捷克 1246 6

7 法国 1143 7

8 希腊 1133 8

9 英格兰 1123 11

10 荷兰 1111 10

11 葡萄牙 1094 9

12 罗马尼亚 1069 12

13 喀麦隆 1041 16

14 墨西哥 1020 17

15 克罗地亚 1017 13

16 加纳 986 14

17 苏格兰 978 15

18 保加利亚 949 18

19 哥伦比亚 904 19

20 土耳其 877 25

21 美国 874 21

22 以色列 872 20

23 埃及 848 30

24 俄罗斯 846 25

25 科特迪瓦 838 22

26 乌拉圭 817 28

27 挪威 814 29

28 巴拉圭 805 24

28 波兰 805 27

30 瑞典 799 23

79 中国 384 87

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 9 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

1 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 4 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

