牛肉体育网

您现在的位置是: 首页 > 人物专区

文章内容

意甲总进球排名_意甲个人总进球纪录

tamoadmin 2024-05-26
1.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名2.意甲积分榜排行榜意甲联赛单赛季进球最多的是打进35球的诺达尔(当时效力于AC米兰),他创下的前锋单赛季进球记录令人望尘莫

1.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

2.意甲积分榜排行榜

意甲总进球排名_意甲个人总进球纪录

意甲联赛单赛季进球最多的是打进35球的诺达尔(当时效力于AC米兰),他创下的前锋单赛季进球记录令人望尘莫及.

总进球最多的是皮奥拉539场意甲联赛中打进274球

巴乔的进球记录是205球.

AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

意甲联赛历年的冠军 - : 意甲联赛历年冠军及夺冠成绩 赛季 场次 冠军 胜 平 负 进球 失球 积分 2003-04 34 ac米兰 25 7 2 65 24 84 2002-03 34 尤文图斯 21 9 4 64 29 72 2001-02 34 尤文图斯 20 11 3 64 23 71 2000-01 34 罗马 22 9 3 68 31 73 1999-00 34 拉齐奥 21 9 4 ...

意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数 07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球 06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(罗马) 26球 05-06 尤文图斯 38 27 10 1 71:24 91 托尼(佛罗伦萨) 31球 04-05 尤文...

谁知道历届意甲详细总积分榜? - : 08-09赛季意甲积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 842 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 743 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 744 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 685 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68...

意甲百年历史历届的冠军? - : 尤文

意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75...

意甲历年冠亚军 - : 意甲历年冠军: 赛季 球队 赛季 球队 赛季 球队 1929-1930 国际米兰 1930-1931 尤文图斯 1931-1932 尤文图斯 1932-1933 尤文图斯 1933-1934 尤文图斯 1934-1935 尤文图斯 1935-1936 博洛尼亚 1936-1937 博洛尼亚 1937-1938 国际米兰 1938-...

意甲历史夺冠排行榜?: 尤文图斯27次AC米兰17次 国际米兰17次 热那亚9次 都灵,博洛尼亚,威尔塞利7次 罗马3次 佛罗伦萨,拉齐奥2次卡利亚里,诺维塞,桑普多利亚,维罗纳,斯佩茨亚 1次

意大利足球甲级联赛历届冠军及夺冠次数排行榜 - : 意甲历届冠军 2006/07 国际米兰 2005/06 国际米兰 2004/05 尤文图斯(因“电话门”被意大利足协剥夺冠军) 2003/04 AC米兰 2002/03 尤文图斯 2001/02 尤文图斯 2000/01 罗马 1999/00 拉齐奥 1998/99 AC米兰 1997/98 尤文图斯 1996/97 尤文...

意甲联赛历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 2006-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 2005-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 2004-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 2003-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 2002-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 2001-02 尤文图斯 ...

历届意甲联赛冠亚军 - : 国际米兰队第15次夺得了意甲冠军.以下是从1898年赛事成立开始的意甲冠军名单:1898 热那亚1899 热那亚1900 热那亚1901 AC米兰1902 热那亚1903 热那亚1904 热那亚1905 尤文图斯1906 AC米兰1907 AC米兰1908 普洛维尔...

意甲积分榜排行榜

2007/08

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26

2 罗马 38 24 10 4 72 37

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56

10 热那亚 38 13 9 16 44 52

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56

15 都灵 38 8 16 14 36 49

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45

18 恩波利 38 9 9 20 29 52

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62

20 利沃尔诺 38 6 12 20 35 60

2006/07

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34

2 罗马 38 22 9 7 74 34

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31

7 恩波利 38 14 12 12 42 43

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55

11 利沃尔诺 38 10 13 15 41 54

12 帕尔马 38 10 12 16 41 56

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45

16 都灵 38 10 10 18 27 47

17 卡利亚里 38 9 13 16 35 46

18 切沃 38 9 12 17 38 48

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67

20 墨西拿 38 5 11 22 37 69

2005/06

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 23 7 8 68 30

2 罗马 38 19 12 7 70 42

3 AC米兰 38 28 4 6 85 31

4 切沃 38 13 15 10 54 49

5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52

6 利沃尔诺 38 12 13 13 37 44

7 帕尔马 38 12 9 17 46 60

8 恩波利 38 13 6 19 46 62

9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41

10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53

11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54

12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51

13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65

14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55

15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60

16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47

17 墨西拿 38 6 13 19 34 58

18 莱切 38 7 8 23 30 57

19 特雷维索 38 3 12 23 24 56

20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24

2004/05

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27

2 AC米兰 38 23 10 5 63 28

3 国际米兰 38 18 18 2 65 37

4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 40

5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29

6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44

7 墨西拿 38 12 12 14 44 52

8 罗马 38 11 12 15 55 58

9 利沃尔诺 38 11 12 15 49 60

10 拉齐奥 38 11 11 16 48 53

11 莱切 38 10 14 14 66 73

12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60

13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45

14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55

15 切沃 38 11 10 17 32 49

16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36

17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50

18 帕尔马 38 10 12 16 48 65

19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54

20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45

2003/04

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24

2 罗马 34 21 8 5 68 19

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37

5 帕尔马 34 16 10 8 57 46

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42

9 切沃 34 11 11 12 36 37

10 莱切 34 11 8 15 43 56

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46

17 恩波利 34 7 9 18 26 54

18 安科纳 34 2 7 25 21 70

2002/03

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32

5 帕尔马 34 15 11 8 55 36

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35

7 切沃 34 16 7 11 51 39

8 罗马 34 13 10 11 55 46

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47

12 摩德纳 34 9 11 14 30 48

13 恩波利 34 9 11 14 36 46

14 亚特兰大 34 8 14 12 35 47

15 雷吉纳 34 10 8 16 38 53

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62

17 科莫 34 4 12 18 29 57

18 都灵 34 4 9 21 23 58

2001/02

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 34 20 11 3 23 71

2 罗马 34 19 13 2 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 33 55

5 切沃 34 14 12 8 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 46 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 50 45

10 帕尔马 34 12 8 14 47 44

11 都灵 34 10 13 11 39 43

12 皮亚琴察 34 11 9 14 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 53 39

16 莱切 34 6 10 18 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 63 22

18 威尼斯 34 3 9 22 61 18

2000/01

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 罗马 34 22 9 3 68 33

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36

4 帕尔马 34 16 8 10 51 31

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59

13 莱切 34 8 13 13 40 54

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59

16 维琴察 34 9 9 16 37 51

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51

18 巴里 34 5 5 24 31 68

1999/00

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33

2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20

3 AC米兰 34 16 13 5 65 40

4 国际米兰 34 17 7 10 58 36

5 帕尔马 34 16 10 8 52 37

6 罗马 34 14 12 8 57 34

7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38

8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45

9 维罗纳 34 10 13 11 40 45

10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52

11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39

12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42

13 莱切 34 10 10 14 33 49

14 巴里 34 10 9 15 34 48

15 都灵 34 8 12 14 35 47

16 威尼斯 34 6 8 20 30 60

17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54

18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45

1998/99

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 AC米兰 34 20 10 4 59 34

2 拉齐奥 34 20 9 5 65 31

3 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41

4 帕尔马 34 15 10 9 55 36

5 罗马 34 15 9 10 69 49

6 尤文图斯 34 15 9 10 42 36

7 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52

8 国际米兰 34 13 7 14 59 54

9 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47

10 巴里 34 9 15 10 39 44

11 威尼斯 34 11 9 14 38 45

12 卡利亚里 34 11 8 15 49 50

13 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49

14 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61

15 萨莱诺 34 10 8 16 37 51

16 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55

17 维琴察 34 8 9 17 27 47

18 恩波利 34 4 10 20 26 63

www.sodasoccer.com/search/t_leaguerank/leaguedetail.htm?comp_id=100

冠军列表的最右列有两列,一列为统计,一列为排名,可以看到自1929年至今所有意甲联赛的排名,进失球情况.这两天有点不太稳定.可能有时连不上.

意甲2022/23赛季积分榜排行榜如下:

1、?那不勒斯:18场47分。

2、AC米兰:18场38分。

3、尤文图斯:18场37分。

4、国际米兰:18场37分。

5、?拉齐奥:18场34分。

6、亚特兰大:18场34分。

7、罗马:18场34分。

8、乌迪内斯:18场25分。

9、都灵:18场23分。

10、佛罗伦:18场23分。

11、博洛尼亚:18场22分。

12、恩波利:18场22分。

13、蒙扎:18场21分。

14、莱切:18场20分。

15、斯佩齐亚:18场18分。

16、萨莱尼塔纳:18场18分。

17、萨索洛:18场16分。

18、维罗纳:18场09分。

19、桑普多利亚:18场09分。

20、克雷莫纳:18场07分。

比赛注意事项

意甲前四名获欧冠小组赛参赛资格,第五名获欧联杯参赛资格,第六名参加欧洲协会联赛(欧足联新增的第三级别欧战)附加赛;意大利杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如欧冠、欧联冠军都是意甲球队,且都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯;第18到20名降级。

同分球队依次比较:相互比赛积分,相互比赛净胜球(不比较客场进球),净胜球,进球数;仍旧相同则抽签决定。